↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 550/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#16471 470291 THPT Cái Bè 7,00 6,75 7,20 20,95
#16472 470747 THPT Cái Bè 5,75 6,00 9,20 20,95
#16473 471112 THPT Cái Bè 7,50 6,25 7,20 20,95
#16474 490113 THPT Phan Việt Thống 8,50 4,25 8,20 20,95
#16475 490161 THPT Phan Việt Thống 5,00 6,75 9,20 20,95
#16476 490563 THPT Phan Việt Thống 6,00 6,75 8,20 20,95
#16477 500099 THPT Lê Văn Phẩm 7,50 6,25 7,20 20,95
#16478 510668 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 7,25 6,20 20,95
#16479 511006 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 5,75 7,20 20,95
#16480 530201 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 6,75 6,20 20,95
#16481 530394 THPT Lưu Tấn Phát 8,50 5,25 7,20 20,95
#16482 530530 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 5,75 7,20 20,95
#16483 530614 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 5,50 8,20 20,95
#16484 530618 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 5,75 8,20 20,95
#16485 530707 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 6,25 7,20 20,95
#16486 530799 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 7,75 7,20 20,95
#16487 540276 THPT Dưỡng Điềm 7,75 6,00 7,20 20,95
#16488 540646 THPT Dưỡng Điềm 6,75 7,00 7,20 20,95
#16489 540654 THPT Dưỡng Điềm 6,50 6,25 8,20 20,95
#16490 550041 THPT Vĩnh Kim 5,75 7,00 8,20 20,95
#16491 550049 THPT Vĩnh Kim 6,25 7,50 7,20 20,95
#16492 550170 THPT Vĩnh Kim 6,75 5,00 9,20 20,95
#16493 550343 THPT Vĩnh Kim 6,00 7,75 7,20 20,95
#16494 550603 THPT Vĩnh Kim 6,50 5,25 9,20 20,95
#16495 550778 THPT Vĩnh Kim 6,25 7,50 7,20 20,95
#16496 550803 THPT Vĩnh Kim 6,50 7,25 7,20 20,95
#16497 580380 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,25 5,50 7,20 20,95
#16498 590241 THPT Tân Hiệp 5,50 6,25 9,20 20,95
#16499 590679 THPT Tân Hiệp 7,75 6,00 7,20 20,95
#16500 590709 THPT Tân Hiệp 7,25 7,50 6,20 20,95
548549550551552Trang 550/1451