↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 572/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#17131 530194 THPT Lưu Tấn Phát 7,50 6,00 7,20 20,70
#17132 530287 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 6,25 9,20 20,70
#17133 530460 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 7,25 8,20 20,70
#17134 540018 THPT Dưỡng Điềm 5,25 6,25 9,20 20,70
#17135 540076 THPT Dưỡng Điềm 6,00 5,50 9,20 20,70
#17136 540118 THPT Dưỡng Điềm 5,75 7,75 7,20 20,70
#17137 540254 THPT Dưỡng Điềm 8,00 5,50 7,20 20,70
#17138 540274 THPT Dưỡng Điềm 6,25 6,25 8,20 20,70
#17139 540353 THPT Dưỡng Điềm 6,25 7,25 7,20 20,70
#17140 540612 THPT Dưỡng Điềm 8,50 5,00 7,20 20,70
#17141 550017 THPT Vĩnh Kim 5,25 7,25 8,20 20,70
#17142 550387 THPT Vĩnh Kim 7,00 6,50 7,20 20,70
#17143 570092 THPT Tân Phước 8,25 6,25 6,20 20,70
#17144 570136 THPT Tân Phước 6,25 6,25 8,20 20,70
#17145 570365 THPT Tân Phước 7,00 5,50 8,20 20,70
#17146 580151 THPT Nguyễn Văn Tiếp 5,50 7,00 8,20 20,70
#17147 590234 THPT Tân Hiệp 6,50 6,00 8,20 20,70
#17148 590253 THPT Tân Hiệp 6,25 6,25 8,20 20,70
#17149 590798 THPT Tân Hiệp 5,25 8,25 7,20 20,70
#17150 591023 THPT Tân Hiệp 8,50 5,00 7,20 20,70
#17151 591126 THPT Tân Hiệp 6,25 6,25 8,20 20,70
#17152 610071 THPT Phước Thạnh 6,25 5,25 9,20 20,70
#17153 630203 THPT Trần Hưng Đạo 5,50 7,00 8,20 20,70
#17154 641191 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 7,25 8,20 20,70
#17155 641195 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 7,00 6,20 20,70
#17156 650520 THPT Thủ Khoa Huân 8,25 6,25 6,20 20,70
#17157 660395 THPT Chợ Gạo 6,75 4,75 9,20 20,70
#17158 680012 THPT Bình Phục Nhứt 6,75 8,75 5,20 20,70
#17159 690015 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 8,00 5,50 7,20 20,70
#17160 690118 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 7,25 6,25 7,20 20,70
570571572573574Trang 572/1451