↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 576/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#17251 470206 THPT Cái Bè 5,75 6,50 8,40 20,65
#17252 470502 THPT Cái Bè 6,25 7,00 7,40 20,65
#17253 470820 THPT Cái Bè 7,00 6,25 7,40 20,65
#17254 471053 THPT Cái Bè 5,50 7,75 7,40 20,65
#17255 490156 THPT Phan Việt Thống 5,50 7,75 7,40 20,65
#17256 490541 THPT Phan Việt Thống 6,25 7,00 7,40 20,65
#17257 500303 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 7,75 7,40 20,65
#17258 500328 THPT Lê Văn Phẩm 6,50 5,75 8,40 20,65
#17259 500468 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 5,50 9,40 20,65
#17260 510574 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 6,50 7,40 20,65
#17261 510606 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 6,75 6,40 20,65
#17262 510715 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 6,00 8,40 20,65
#17263 510944 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 6,50 7,40 20,65
#17264 510981 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 5,75 6,40 20,65
#17265 510986 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 6,00 6,40 20,65
#17266 530032 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 7,00 6,40 20,65
#17267 530053 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 5,75 8,40 20,65
#17268 530603 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 6,25 8,40 20,65
#17269 530812 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 5,75 8,40 20,65
#17270 540527 THPT Dưỡng Điềm 8,00 4,25 8,40 20,65
#17271 540684 THPT Dưỡng Điềm 7,25 6,00 7,40 20,65
#17272 550025 THPT Vĩnh Kim 7,25 5,00 8,40 20,65
#17273 550130 THPT Vĩnh Kim 6,00 6,25 8,40 20,65
#17274 550837 THPT Vĩnh Kim 6,00 6,25 8,40 20,65
#17275 560022 THCS và THPT Giồng Dứa 5,75 6,50 8,40 20,65
#17276 560038 THCS và THPT Giồng Dứa 4,25 9,00 7,40 20,65
#17277 570335 THPT Tân Phước 6,75 6,50 7,40 20,65
#17278 580032 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,00 7,25 6,40 20,65
#17279 580259 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,75 5,50 7,40 20,65
#17280 590142 THPT Tân Hiệp 5,75 7,50 7,40 20,65
574575576577578Trang 576/1451