↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 594/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#17791 460086 THPT Phạm Thành Trung 6,25 7,00 7,20 20,45
#17792 460355 THPT Phạm Thành Trung 5,50 7,75 7,20 20,45
#17793 460441 THPT Phạm Thành Trung 6,25 7,00 7,20 20,45
#17794 460444 THPT Phạm Thành Trung 6,50 5,75 8,20 20,45
#17795 460463 THPT Phạm Thành Trung 5,25 7,00 8,20 20,45
#17796 470230 THPT Cái Bè 6,50 6,75 7,20 20,45
#17797 470330 THPT Cái Bè 6,50 5,75 8,20 20,45
#17798 470334 THPT Cái Bè 7,25 7,00 6,20 20,45
#17799 470825 THPT Cái Bè 6,25 7,00 7,20 20,45
#17800 470918 THPT Cái Bè 5,50 5,75 9,20 20,45
#17801 480146 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,00 5,25 8,20 20,45
#17802 490497 THPT Phan Việt Thống 5,50 6,75 8,20 20,45
#17803 510478 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 6,50 7,20 20,45
#17804 510532 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 5,25 7,20 20,45
#17805 510548 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,25 5,00 7,20 20,45
#17806 510660 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 7,75 7,20 20,45
#17807 510683 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 7,00 7,20 20,45
#17808 510762 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 5,75 7,20 20,45
#17809 510911 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,50 5,75 7,20 20,45
#17810 530196 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 5,25 7,20 20,45
#17811 530444 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 7,00 6,20 20,45
#17812 530623 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 5,50 8,20 20,45
#17813 530804 THPT Lưu Tấn Phát 5,50 6,75 8,20 20,45
#17814 540171 THPT Dưỡng Điềm 3,75 6,50 9,20 +1,0 20,45
#17815 540376 THPT Dưỡng Điềm 6,00 7,25 7,20 20,45
#17816 550056 THPT Vĩnh Kim 7,25 6,00 7,20 20,45
#17817 550155 THPT Vĩnh Kim 6,25 6,00 8,20 20,45
#17818 550454 THPT Vĩnh Kim 5,50 6,75 8,20 20,45
#17819 570384 THPT Tân Phước 7,50 4,75 8,20 20,45
#17820 590285 THPT Tân Hiệp 7,25 5,00 8,20 20,45
592593594595596Trang 594/1451