↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 603/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18061 590238 THPT Tân Hiệp 5,75 7,00 7,60 20,35
#18062 590597 THPT Tân Hiệp 5,25 7,50 7,60 20,35
#18063 630084 THPT Trần Hưng Đạo 6,00 5,75 8,60 20,35
#18064 630200 THPT Trần Hưng Đạo 6,75 6,00 7,60 20,35
#18065 640315 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 6,75 6,60 20,35
#18066 640444 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 6,50 6,60 20,35
#18067 640790 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,75 7,00 7,60 20,35
#18068 641046 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,50 6,25 7,60 20,35
#18069 641099 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 6,50 6,60 20,35
#18070 660060 THPT Chợ Gạo 8,25 5,50 6,60 20,35
#18071 660839 THPT Chợ Gạo 7,75 5,00 7,60 20,35
#18072 700481 THPT Vĩnh Bình 6,75 4,00 9,60 20,35
#18073 700761 THPT Vĩnh Bình 6,00 7,75 6,60 20,35
#18074 710061 THPT Nguyễn Văn Thìn 6,25 6,50 7,60 20,35
#18075 720030 THCS và THPT Long Bình 7,50 5,25 7,60 20,35
#18076 730091 THPT Trương Định 8,00 6,75 5,60 20,35
#18077 730239 THPT Trương Định 5,00 7,75 7,60 20,35
#18078 730367 THPT Trương Định 5,25 7,50 7,60 20,35
#18079 730457 THPT Trương Định 6,25 6,50 7,60 20,35
#18080 730469 THPT Trương Định 7,75 6,00 6,60 20,35
#18081 730604 THPT Trương Định 8,00 3,75 8,60 20,35
#18082 750379 THPT Bình Đông 5,50 8,25 6,60 20,35
#18083 760017 THPT Gò Công Đông 4,25 7,50 8,60 20,35
#18084 760805 THPT Gò Công Đông 7,00 6,75 6,60 20,35
#18085 760806 THPT Gò Công Đông 7,25 6,50 6,60 20,35
#18086 760898 THPT Gò Công Đông 7,25 6,50 6,60 20,35
#18087 770520 THPT Nguyễn Văn Côn 6,50 6,25 7,60 20,35
#18088 770572 THPT Nguyễn Văn Côn 6,25 6,50 7,60 20,35
#18089 770632 THPT Nguyễn Văn Côn 9,00 4,75 6,60 20,35
#18090 770653 THPT Nguyễn Văn Côn 8,00 5,75 6,60 20,35
601602603604605Trang 603/1451