↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 621/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#18601 640043 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,50 7,25 6,40 20,15
#18602 640432 THPT Nguyễn Đình Chiểu 4,75 8,00 7,40 20,15
#18603 641375 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 3,50 8,40 20,15
#18604 650289 THPT Thủ Khoa Huân 6,50 7,25 6,40 20,15
#18605 650431 THPT Thủ Khoa Huân 3,75 8,00 8,40 20,15
#18606 660300 THPT Chợ Gạo 6,25 6,50 7,40 20,15
#18607 660658 THPT Chợ Gạo 6,25 7,50 6,40 20,15
#18608 661239 THPT Chợ Gạo 8,25 4,50 7,40 20,15
#18609 680085 THPT Bình Phục Nhứt 5,50 6,25 8,40 20,15
#18610 720228 THCS và THPT Long Bình 8,00 4,75 7,40 20,15
#18611 730026 THPT Trương Định 7,75 5,00 7,40 20,15
#18612 730099 THPT Trương Định 8,00 3,75 8,40 20,15
#18613 731042 THPT Trương Định 6,75 7,00 6,40 20,15
#18614 750194 THPT Bình Đông 7,00 6,75 6,40 20,15
#18615 760508 THPT Gò Công Đông 8,25 4,50 7,40 20,15
#18616 770033 THPT Nguyễn Văn Côn 7,00 6,75 6,40 20,15
#18617 770071 THPT Nguyễn Văn Côn 6,50 6,25 7,40 20,15
#18618 770248 THPT Nguyễn Văn Côn 5,50 7,25 7,40 20,15
#18619 770307 THPT Nguyễn Văn Côn 8,75 6,00 5,40 20,15
#18620 770449 THPT Nguyễn Văn Côn 6,00 6,75 7,40 20,15
#18621 780026 THCS và THPT Tân Thới 5,00 6,75 8,40 20,15
#18622 790235 THCS và THPT Phú Thạnh 7,00 6,75 6,40 20,15
#18623 800326 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 5,00 5,75 9,40 20,15
#18624 010655 THPT Tân Hồng 5,83 6,50 7,80 20,13
#18625 090817 THPT Thanh Bình 1 5,33 8,00 6,80 20,13
#18626 320478 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Sử 6,08 6,25 7,80 7,00 27,13 20,13
#18627 650137 THPT Thủ Khoa Huân 4,08 8,25 7,80 20,13
#18628 731047 THPT Trương Định 6,58 6,75 6,80 20,13
#18629 320392 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Chuyên Văn 7,42 5,50 7,20 1,75 21,87 20,12
#18630 010552 THPT Tân Hồng 6,50 5,00 8,60 20,10
619620621622623Trang 621/1451