↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 651/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#19501 540365 THPT Dưỡng Điềm 7,25 4,75 7,80 19,80
#19502 550068 THPT Vĩnh Kim 6,00 6,00 7,80 19,80
#19503 550124 THPT Vĩnh Kim 7,00 5,00 7,80 19,80
#19504 550399 THPT Vĩnh Kim 7,75 3,25 8,80 19,80
#19505 550710 THPT Vĩnh Kim 6,00 5,00 8,80 19,80
#19506 570037 THPT Tân Phước 8,00 6,00 5,80 19,80
#19507 570188 THPT Tân Phước 7,25 5,75 6,80 19,80
#19508 580329 THPT Nguyễn Văn Tiếp 8,25 4,75 6,80 19,80
#19509 590422 THPT Tân Hiệp 8,50 3,50 7,80 19,80
#19510 590725 THPT Tân Hiệp 7,00 5,00 7,80 19,80
#19511 590730 THPT Tân Hiệp 7,50 4,50 7,80 19,80
#19512 590769 THPT Tân Hiệp 6,00 6,00 7,80 19,80
#19513 610080 THPT Phước Thạnh 6,00 7,00 6,80 19,80
#19514 640292 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 7,75 6,80 19,80
#19515 640418 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 4,75 7,80 19,80
#19516 640867 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9,00 5,00 5,80 19,80
#19517 641151 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,00 5,00 7,80 19,80
#19518 641377 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,50 6,50 5,80 19,80
#19519 650205 THPT Thủ Khoa Huân 7,75 5,25 6,80 19,80
#19520 660090 THPT Chợ Gạo 5,50 5,50 8,80 19,80
#19521 660673 THPT Chợ Gạo 6,25 6,75 6,80 19,80
#19522 660801 THPT Chợ Gạo 6,25 4,75 7,80 +1,0 19,80
#19523 661097 THPT Chợ Gạo 6,25 6,75 6,80 19,80
#19524 670126 THPT Trần Văn Hoài 5,25 6,75 7,80 19,80
#19525 680057 THPT Bình Phục Nhứt 6,75 5,25 7,80 19,80
#19526 690054 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 5,25 7,75 6,80 19,80
#19527 690058 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,25 4,75 8,80 19,80
#19528 690068 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 7,25 5,75 6,80 19,80
#19529 700288 THPT Vĩnh Bình 5,50 6,50 7,80 19,80
#19530 700442 THPT Vĩnh Bình 6,50 6,50 6,80 19,80
649650651652653Trang 651/1451