↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 668/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20011 480039 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,50 6,50 6,60 19,60
#20012 480185 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,25 5,75 7,60 19,60
#20013 490011 THPT Phan Việt Thống 8,50 3,50 7,60 19,60
#20014 490321 THPT Phan Việt Thống 6,75 6,25 6,60 19,60
#20015 490422 THPT Phan Việt Thống 8,50 4,50 6,60 19,60
#20016 510766 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 5,75 7,60 19,60
#20017 530021 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 5,25 7,60 19,60
#20018 530625 THPT Lưu Tấn Phát 5,50 6,50 7,60 19,60
#20019 530801 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 6,75 7,60 19,60
#20020 540051 THPT Dưỡng Điềm 6,00 5,00 8,60 19,60
#20021 540404 THPT Dưỡng Điềm 5,50 5,50 8,60 19,60
#20022 550031 THPT Vĩnh Kim 7,00 5,00 7,60 19,60
#20023 550180 THPT Vĩnh Kim 6,50 4,50 7,60 +1,0 19,60
#20024 550416 THPT Vĩnh Kim 6,25 4,75 8,60 19,60
#20025 550436 THPT Vĩnh Kim 5,00 6,00 8,60 19,60
#20026 570228 THPT Tân Phước 7,00 6,00 6,60 19,60
#20027 570303 THPT Tân Phước 9,00 5,00 5,60 19,60
#20028 570316 THPT Tân Phước 7,50 6,50 5,60 19,60
#20029 580126 THPT Nguyễn Văn Tiếp 5,00 7,00 7,60 19,60
#20030 590374 THPT Tân Hiệp 6,00 7,00 6,60 19,60
#20031 590477 THPT Tân Hiệp 5,75 5,25 8,60 19,60
#20032 590817 THPT Tân Hiệp 6,00 6,00 7,60 19,60
#20033 591089 THPT Tân Hiệp 6,00 7,00 6,60 19,60
#20034 610069 THPT Phước Thạnh 4,75 6,25 8,60 19,60
#20035 630119 THPT Trần Hưng Đạo 5,50 6,50 7,60 19,60
#20036 640087 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,25 8,75 5,60 19,60
#20037 640285 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 5,25 7,60 19,60
#20038 640294 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,75 6,25 7,60 19,60
#20039 640682 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 5,75 6,60 19,60
#20040 650211 THPT Thủ Khoa Huân 5,75 6,25 7,60 19,60
666667668669670Trang 668/1451