↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 687/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#20581 760945 THPT Gò Công Đông 5,75 6,25 7,40 19,40
#20582 770011 THPT Nguyễn Văn Côn 5,25 6,75 7,40 19,40
#20583 770566 THPT Nguyễn Văn Côn 3,75 7,25 8,40 19,40
#20584 790207 THCS và THPT Phú Thạnh 7,50 5,50 6,40 19,40
#20585 800163 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 7,75 4,25 7,40 19,40
#20586 800194 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 4,25 6,75 8,40 19,40
#20587 800276 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,00 8,40 19,40
#20588 800474 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 7,75 5,40 19,40
#20589 030157 THCS và THPT Tân Thành 6,83 4,75 7,80 19,38
#20590 220707 THPT Cao Lãnh 2 8,08 3,50 7,80 19,38
#20591 480057 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,58 5,00 7,80 19,38
#20592 550274 THPT Vĩnh Kim 4,58 8,00 6,80 19,38
#20593 641121 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,08 6,50 7,80 19,38
#20594 661148 THPT Chợ Gạo 7,83 5,75 5,80 19,38
#20595 040197 THPT Chu Văn An 8,17 3,00 8,20 19,37
#20596 330209 THPT Lai Vung 1 7,17 6,00 6,20 19,37
#20597 440289 THPT Thiên Hộ Dương 4,67 8,50 6,20 19,37
#20598 660535 THPT Chợ Gạo 6,92 4,25 8,20 19,37
#20599 680134 THPT Bình Phục Nhứt 7,42 5,75 6,20 19,37
#20600 010220 THPT Tân Hồng 7,75 6,00 5,60 19,35
#20601 010467 THPT Tân Hồng 6,00 5,75 7,60 19,35
#20602 010500 THPT Tân Hồng 6,25 5,50 7,60 19,35
#20603 020174 THCS và THPT Giồng Thị Đam 6,50 5,25 7,60 19,35
#20604 030107 THCS và THPT Tân Thành 7,75 5,00 6,60 19,35
#20605 040213 THPT Chu Văn An 7,25 6,50 5,60 19,35
#20606 040313 THPT Chu Văn An 8,25 4,50 6,60 19,35
#20607 080016 THPT Long Khánh A 5,00 5,75 8,60 19,35
#20608 080295 THPT Long Khánh A 6,50 6,25 6,60 19,35
#20609 090263 THPT Thanh Bình 1 7,25 5,50 6,60 19,35
#20610 090337 THPT Thanh Bình 1 6,50 6,25 6,60 19,35
685686687688689Trang 687/1451