↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 727/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21781 470639 THPT Cái Bè 6,50 5,25 7,20 18,95
#21782 470673 THPT Cái Bè 8,50 4,25 6,20 18,95
#21783 471074 THPT Cái Bè 4,50 6,25 8,20 18,95
#21784 480219 THPT Huỳnh Văn Sâm 7,50 6,25 5,20 18,95
#21785 480284 THPT Huỳnh Văn Sâm 8,00 5,75 5,20 18,95
#21786 480427 THPT Huỳnh Văn Sâm 6,00 5,75 7,20 18,95
#21787 490159 THPT Phan Việt Thống 6,00 6,75 6,20 18,95
#21788 490341 THPT Phan Việt Thống 7,25 4,50 7,20 18,95
#21789 490350 THPT Phan Việt Thống 7,00 4,75 7,20 18,95
#21790 490627 THPT Phan Việt Thống 5,25 6,50 7,20 18,95
#21791 500178 THPT Lê Văn Phẩm 5,75 5,00 8,20 18,95
#21792 500295 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 4,75 8,20 18,95
#21793 500547 THPT Lê Văn Phẩm 6,75 6,00 6,20 18,95
#21794 510711 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,00 5,75 8,20 18,95
#21795 510797 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 4,00 7,20 18,95
#21796 510955 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,00 5,75 7,20 18,95
#21797 520006 THPT Tứ Kiệt 5,25 7,50 6,20 18,95
#21798 530600 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 7,50 6,20 18,95
#21799 530628 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 7,00 5,20 18,95
#21800 530824 THPT Lưu Tấn Phát 5,75 6,00 7,20 18,95
#21801 540230 THPT Dưỡng Điềm 5,25 6,50 7,20 18,95
#21802 540501 THPT Dưỡng Điềm 5,25 7,50 6,20 18,95
#21803 540504 THPT Dưỡng Điềm 8,50 3,25 7,20 18,95
#21804 540624 THPT Dưỡng Điềm 7,50 5,25 6,20 18,95
#21805 550197 THPT Vĩnh Kim 5,50 5,25 8,20 18,95
#21806 550285 THPT Vĩnh Kim 5,75 6,00 7,20 18,95
#21807 570158 THPT Tân Phước 7,00 4,75 7,20 18,95
#21808 570296 THPT Tân Phước 6,50 5,25 7,20 18,95
#21809 570350 THPT Tân Phước 6,25 5,50 7,20 18,95
#21810 590258 THPT Tân Hiệp 6,75 3,00 9,20 18,95
725726727728729Trang 727/1451