↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 731/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#21901 430262 THPT Lê Thanh Hiền 5,75 5,75 7,40 18,90
#21902 440018 THPT Thiên Hộ Dương 7,00 5,50 6,40 18,90
#21903 440031 THPT Thiên Hộ Dương 5,75 4,75 8,40 18,90
#21904 440164 THPT Thiên Hộ Dương 6,75 4,75 7,40 18,90
#21905 440165 THPT Thiên Hộ Dương 7,50 5,00 6,40 18,90
#21906 440375 THPT Thiên Hộ Dương 8,00 3,50 7,40 18,90
#21907 450064 THCS và THPT Ngô Văn Nhạc 7,50 4,00 7,40 18,90
#21908 460438 THPT Phạm Thành Trung 6,50 6,00 6,40 18,90
#21909 460606 THPT Phạm Thành Trung 9,25 3,25 6,40 18,90
#21910 460739 THPT Phạm Thành Trung 7,00 4,50 7,40 18,90
#21911 460873 THPT Phạm Thành Trung 5,00 7,50 6,40 18,90
#21912 460950 THPT Phạm Thành Trung 6,00 5,50 7,40 18,90
#21913 470632 THPT Cái Bè 6,50 4,00 8,40 18,90
#21914 470752 THPT Cái Bè 5,50 5,00 8,40 18,90
#21915 471161 THPT Cái Bè 9,25 1,25 8,40 18,90
#21916 480161 THPT Huỳnh Văn Sâm 4,75 6,75 7,40 18,90
#21917 480403 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,50 6,00 7,40 18,90
#21918 480526 THPT Huỳnh Văn Sâm 4,75 5,75 8,40 18,90
#21919 490305 THPT Phan Việt Thống 4,50 6,00 8,40 18,90
#21920 500017 THPT Lê Văn Phẩm 7,00 3,50 8,40 18,90
#21921 500028 THPT Lê Văn Phẩm 5,00 5,50 8,40 18,90
#21922 510281 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 7,25 5,40 18,90
#21923 510294 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 7,00 6,40 18,90
#21924 510782 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 6,00 7,40 18,90
#21925 520203 THPT Tứ Kiệt 8,25 3,25 7,40 18,90
#21926 530311 THPT Lưu Tấn Phát 6,00 4,50 8,40 18,90
#21927 530351 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 5,25 6,40 18,90
#21928 540314 THPT Dưỡng Điềm 8,00 4,50 6,40 18,90
#21929 540486 THPT Dưỡng Điềm 6,00 5,50 7,40 18,90
#21930 540559 THPT Dưỡng Điềm 7,00 5,50 6,40 18,90
729730731732733Trang 731/1451