↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 749/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#22441 490203 THPT Phan Việt Thống 6,75 4,75 7,20 18,70
#22442 490508 THPT Phan Việt Thống 7,00 4,50 7,20 18,70
#22443 500118 THPT Lê Văn Phẩm 5,50 6,00 7,20 18,70
#22444 510212 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,00 5,50 5,20 18,70
#22445 510652 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,25 7,25 6,20 18,70
#22446 510888 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 6,25 6,20 18,70
#22447 530056 THPT Lưu Tấn Phát 8,00 5,50 5,20 18,70
#22448 530322 THPT Lưu Tấn Phát 6,75 4,75 7,20 18,70
#22449 530683 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 4,25 7,20 18,70
#22450 530684 THPT Lưu Tấn Phát 6,50 6,00 6,20 18,70
#22451 560110 THCS và THPT Giồng Dứa 7,75 4,75 6,20 18,70
#22452 580031 THPT Nguyễn Văn Tiếp 7,25 5,25 6,20 18,70
#22453 590034 THPT Tân Hiệp 6,50 7,00 5,20 18,70
#22454 590365 THPT Tân Hiệp 7,50 5,00 6,20 18,70
#22455 590465 THPT Tân Hiệp 4,50 6,00 8,20 18,70
#22456 590605 THPT Tân Hiệp 6,00 6,50 6,20 18,70
#22457 610017 THPT Phước Thạnh 4,75 5,75 8,20 18,70
#22458 610018 THPT Phước Thạnh 5,75 5,75 7,20 18,70
#22459 610213 THPT Phước Thạnh 5,50 6,00 7,20 18,70
#22460 630040 THPT Trần Hưng Đạo 5,50 4,00 9,20 18,70
#22461 650051 THPT Thủ Khoa Huân 5,50 5,00 8,20 18,70
#22462 650156 THPT Thủ Khoa Huân 6,50 4,00 8,20 18,70
#22463 650433 THPT Thủ Khoa Huân 6,75 4,75 7,20 18,70
#22464 660625 THPT Chợ Gạo 6,00 5,50 7,20 18,70
#22465 660895 THPT Chợ Gạo 7,50 5,00 6,20 18,70
#22466 661176 THPT Chợ Gạo 5,50 6,00 7,20 18,70
#22467 680105 THPT Bình Phục Nhứt 5,50 5,00 8,20 18,70
#22468 680110 THPT Bình Phục Nhứt 6,25 6,25 6,20 18,70
#22469 690103 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 6,25 5,25 7,20 18,70
#22470 700063 THPT Vĩnh Bình 6,25 5,25 7,20 18,70
747748749750751Trang 749/1451