↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 772/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#23131 530386 THPT Lưu Tấn Phát 5,50 4,75 8,20 18,45
#23132 530757 THPT Lưu Tấn Phát 6,25 5,00 7,20 18,45
#23133 530831 THPT Lưu Tấn Phát 5,50 5,75 7,20 18,45
#23134 540218 THPT Dưỡng Điềm 5,00 5,25 8,20 18,45
#23135 540354 THPT Dưỡng Điềm 6,50 4,75 7,20 18,45
#23136 540497 THPT Dưỡng Điềm 6,25 6,00 6,20 18,45
#23137 540567 THPT Dưỡng Điềm 6,75 4,50 7,20 18,45
#23138 540653 THPT Dưỡng Điềm 5,75 5,50 7,20 18,45
#23139 550156 THPT Vĩnh Kim 4,75 7,50 6,20 18,45
#23140 550253 THPT Vĩnh Kim 7,75 4,50 6,20 18,45
#23141 550352 THPT Vĩnh Kim 4,50 4,75 9,20 18,45
#23142 550721 THPT Vĩnh Kim 6,00 3,25 9,20 18,45
#23143 550766 THPT Vĩnh Kim 5,75 5,50 7,20 18,45
#23144 560121 THCS và THPT Giồng Dứa 7,00 5,25 6,20 18,45
#23145 560165 THCS và THPT Giồng Dứa 7,00 4,25 7,20 18,45
#23146 570003 THPT Tân Phước 5,75 5,50 7,20 18,45
#23147 570251 THPT Tân Phước 7,75 5,50 5,20 18,45
#23148 570263 THPT Tân Phước 7,75 3,50 7,20 18,45
#23149 570341 THPT Tân Phước 6,75 4,50 7,20 18,45
#23150 590906 THPT Tân Hiệp 3,75 7,50 7,20 18,45
#23151 610055 THPT Phước Thạnh 4,50 6,75 6,20 +1,0 18,45
#23152 610108 THPT Phước Thạnh 5,50 5,75 7,20 18,45
#23153 610184 THPT Phước Thạnh 5,50 4,75 8,20 18,45
#23154 630108 THPT Trần Hưng Đạo 4,50 5,75 8,20 18,45
#23155 630113 THPT Trần Hưng Đạo 5,25 6,00 7,20 18,45
#23156 640030 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,50 4,75 7,20 18,45
#23157 680005 THPT Bình Phục Nhứt 5,75 5,50 7,20 18,45
#23158 700215 THPT Vĩnh Bình 6,00 5,25 7,20 18,45
#23159 730579 THPT Trương Định 6,00 6,25 6,20 18,45
#23160 730924 THPT Trương Định 4,50 6,75 7,20 18,45
770771772773774Trang 772/1451