↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 802/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#24031 510649 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,50 5,00 6,60 18,10
#24032 510742 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 8,50 4,00 5,60 18,10
#24033 510866 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 7,75 4,75 4,60 +1,0 18,10
#24034 510949 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 4,75 6,75 6,60 18,10
#24035 520190 THPT Tứ Kiệt 6,25 6,25 5,60 18,10
#24036 530301 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 5,50 5,60 18,10
#24037 530471 THPT Lưu Tấn Phát 5,25 5,25 7,60 18,10
#24038 540159 THPT Dưỡng Điềm 6,00 4,50 7,60 18,10
#24039 540506 THPT Dưỡng Điềm 6,75 4,75 6,60 18,10
#24040 540659 THPT Dưỡng Điềm 5,25 4,25 8,60 18,10
#24041 550480 THPT Vĩnh Kim 6,50 6,00 5,60 18,10
#24042 550630 THPT Vĩnh Kim 5,75 4,75 7,60 18,10
#24043 550640 THPT Vĩnh Kim 5,50 4,00 8,60 18,10
#24044 590120 THPT Tân Hiệp 5,50 5,00 7,60 18,10
#24045 590748 THPT Tân Hiệp 5,00 5,50 7,60 18,10
#24046 630131 THPT Trần Hưng Đạo 4,50 6,00 7,60 18,10
#24047 640129 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 4,75 5,60 18,10
#24048 641306 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5,75 5,75 6,60 18,10
#24049 650032 THPT Thủ Khoa Huân 5,50 5,00 7,60 18,10
#24050 650248 THPT Thủ Khoa Huân 6,25 5,25 6,60 18,10
#24051 650398 THPT Thủ Khoa Huân 7,00 4,50 6,60 18,10
#24052 660382 THPT Chợ Gạo 5,75 4,75 7,60 18,10
#24053 670042 THPT Trần Văn Hoài 5,00 5,50 6,60 +1,0 18,10
#24054 700065 THPT Vĩnh Bình 6,00 5,50 6,60 18,10
#24055 700597 THPT Vĩnh Bình 5,50 6,00 6,60 18,10
#24056 700680 THPT Vĩnh Bình 4,50 7,00 6,60 18,10
#24057 700885 THPT Vĩnh Bình 7,25 4,25 6,60 18,10
#24058 730399 THPT Trương Định 7,25 5,25 5,60 18,10
#24059 750187 THPT Bình Đông 6,75 4,75 6,60 18,10
#24060 750432 THPT Bình Đông 7,50 5,00 5,60 18,10
800801802803804Trang 802/1451