↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 84/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#2491 511054 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 9,00 9,25 8,60 26,85
#2492 530668 THPT Lưu Tấn Phát 7,75 9,50 9,60 26,85
#2493 550212 THPT Vĩnh Kim 8,25 9,00 9,60 26,85
#2494 550533 THPT Vĩnh Kim 8,50 8,75 9,60 26,85
#2495 580287 THPT Nguyễn Văn Tiếp 9,00 8,25 9,60 26,85
#2496 590433 THPT Tân Hiệp 8,25 10,00 8,60 26,85
#2497 610033 THPT Phước Thạnh 8,50 8,75 9,60 26,85
#2498 620125 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 7,75 9,50 9,60 9,00 35,85 26,85
#2499 620193 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Sinh 9,25 9,00 8,60 16,25 43,10 26,85
#2500 620386 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 8,25 9,00 9,60 1,75 28,60 26,85
#2501 620394 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Anh 8,50 9,75 8,60 7,00 33,85 26,85
#2502 620619 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Tin 8,00 9,25 9,60 11,00 37,85 26,85
#2503 620644 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Hóa 7,25 10,00 9,60 17,60 44,45 26,85
#2504 620689 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Văn 7,50 9,75 9,60 3,75 30,60 26,85
#2505 620797 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,75 9,60 9,25 36,10 26,85
#2506 620885 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,00 9,25 9,60 13,50 40,35 26,85
#2507 620889 THPT chuyên Tiền Giang Chuyên Toán 8,50 8,75 9,60 14,75 41,60 26,85
#2508 640051 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 9,00 9,60 26,85
#2509 640062 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,50 9,75 8,60 26,85
#2510 640070 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,25 10,00 8,60 26,85
#2511 640105 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,50 8,75 9,60 26,85
#2512 640174 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9,00 8,25 9,60 26,85
#2513 640211 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 9,25 8,60 +1,0 26,85
#2514 640263 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 10,00 9,60 26,85
#2515 640339 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 9,25 9,60 26,85
#2516 640443 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 9,50 9,60 26,85
#2517 640461 THPT Nguyễn Đình Chiểu 8,00 9,25 9,60 26,85
#2518 640506 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9,25 9,00 8,60 26,85
#2519 640532 THPT Nguyễn Đình Chiểu 9,50 8,75 8,60 26,85
#2520 640664 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,75 9,50 9,60 26,85
8283848586Trang 84/1451