↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 910/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27271 560035 THCS và THPT Giồng Dứa 4,50 6,00 6,40 16,90
#27272 570157 THPT Tân Phước 5,50 4,00 7,40 16,90
#27273 590071 THPT Tân Hiệp 5,50 5,00 6,40 16,90
#27274 590930 THPT Tân Hiệp 4,50 6,00 6,40 16,90
#27275 591040 THPT Tân Hiệp 6,00 3,50 7,40 16,90
#27276 610146 THPT Phước Thạnh 5,25 5,25 6,40 16,90
#27277 630089 THPT Trần Hưng Đạo 5,50 6,00 5,40 16,90
#27278 630210 THPT Trần Hưng Đạo 7,50 3,00 6,40 +0,0 16,90
#27279 630237 THPT Trần Hưng Đạo 5,75 4,75 6,40 16,90
#27280 630257 THPT Trần Hưng Đạo 4,25 3,25 9,40 16,90
#27281 640435 THPT Nguyễn Đình Chiểu 4,00 6,50 6,40 16,90
#27282 641197 THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,25 3,25 6,40 16,90
#27283 641199 THPT Nguyễn Đình Chiểu 6,75 4,75 5,40 16,90
#27284 650276 THPT Thủ Khoa Huân 7,25 4,25 5,40 16,90
#27285 660187 THPT Chợ Gạo 5,25 4,25 7,40 16,90
#27286 660754 THPT Chợ Gạo 6,25 4,25 6,40 16,90
#27287 680007 THPT Bình Phục Nhứt 5,25 5,25 6,40 16,90
#27288 690011 THCS và THPT Đoàn Trần Nghiệp 7,00 4,50 5,40 16,90
#27289 720166 THCS và THPT Long Bình 6,00 3,50 7,40 16,90
#27290 720193 THCS và THPT Long Bình 5,25 5,25 6,40 16,90
#27291 730048 THPT Trương Định 7,25 3,25 6,40 16,90
#27292 730658 THPT Trương Định 5,50 5,00 6,40 16,90
#27293 760210 THPT Gò Công Đông 6,25 4,25 6,40 16,90
#27294 770100 THPT Nguyễn Văn Côn 4,00 6,50 6,40 16,90
#27295 770394 THPT Nguyễn Văn Côn 5,00 4,50 7,40 16,90
#27296 770470 THPT Nguyễn Văn Côn 5,75 5,75 5,40 16,90
#27297 800102 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 8,00 2,50 6,40 16,90
#27298 800235 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,00 5,50 5,40 16,90
#27299 800476 THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2) 6,25 4,25 6,40 16,90
#27300 090821 THPT Thanh Bình 1 6,83 4,25 5,80 16,88
908909910911912Trang 910/1451