↺ Đặt lại ⬇ CSV
Tìm thấy 43.528 thí sinh · Trang 914/1451
Hạng SBD Trường Môn chuyên Văn (KC) Anh (KC) Toán (KC) Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#27391 430287 THPT Lê Thanh Hiền 4,50 3,75 8,60 16,85
#27392 460714 THPT Phạm Thành Trung 4,50 5,75 6,60 16,85
#27393 471029 THPT Cái Bè 6,00 5,25 5,60 16,85
#27394 471197 THPT Cái Bè 6,25 4,00 6,60 16,85
#27395 480198 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,25 4,00 7,60 16,85
#27396 480520 THPT Huỳnh Văn Sâm 5,25 4,00 7,60 16,85
#27397 500088 THPT Lê Văn Phẩm 6,00 4,25 6,60 16,85
#27398 500380 THPT Lê Văn Phẩm 4,25 5,00 7,60 16,85
#27399 510072 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,75 4,50 5,60 16,85
#27400 510601 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,75 3,50 6,60 +1,0 16,85
#27401 510961 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 5,50 3,75 7,60 16,85
#27402 511012 THPT Đốc Binh Kiều - Cai Lậy 6,25 4,00 6,60 16,85
#27403 530028 THPT Lưu Tấn Phát 5,50 3,75 7,60 16,85
#27404 530468 THPT Lưu Tấn Phát 7,00 4,25 5,60 16,85
#27405 530645 THPT Lưu Tấn Phát 7,25 4,00 5,60 16,85
#27406 530699 THPT Lưu Tấn Phát 5,00 6,25 4,60 +1,0 16,85
#27407 540117 THPT Dưỡng Điềm 6,00 4,25 6,60 16,85
#27408 540472 THPT Dưỡng Điềm 2,75 5,50 8,60 16,85
#27409 540524 THPT Dưỡng Điềm 6,25 4,00 6,60 16,85
#27410 550535 THPT Vĩnh Kim 5,75 5,50 5,60 16,85
#27411 550770 THPT Vĩnh Kim 5,75 3,50 7,60 16,85
#27412 550854 THPT Vĩnh Kim 4,00 6,25 6,60 16,85
#27413 560117 THCS và THPT Giồng Dứa 5,75 4,50 6,60 16,85
#27414 570347 THPT Tân Phước 6,25 4,00 6,60 16,85
#27415 570370 THPT Tân Phước 5,75 5,50 5,60 16,85
#27416 580395 THPT Nguyễn Văn Tiếp 5,50 4,75 6,60 16,85
#27417 580407 THPT Nguyễn Văn Tiếp 5,50 4,75 6,60 16,85
#27418 590035 THPT Tân Hiệp 6,50 3,75 6,60 16,85
#27419 590167 THPT Tân Hiệp 6,25 6,00 4,60 16,85
#27420 590376 THPT Tân Hiệp 7,00 3,25 6,60 16,85
912913914915916Trang 914/1451