← Trang chủ

THPT Trường Xuân Có môn chuyên

416
Thí sinh
17,91
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (416 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#301 180301 7,50 3,75 5,60 16,85
#302 180302 6,50 7,25 9,40 23,15
#303 180303 6,00 3,75 7,20 16,95
#304 180304 4,25 2,25 3,80 10,30
#305 180305 8,50 8,50 9,60 +0,0 26,60
#306 180306 6,75 4,00 5,40 16,15
#307 180307 4,25 3,00 7,00 14,25
#308 180308 5,00 4,50 5,60 15,10
#309 180309 8,75 8,50 8,20 25,45
#310 180310 6,25 5,00 8,00 19,25
#311 180311 4,00 3,75 5,80 13,55
#312 180312 5,50 5,25 4,80 15,55
#313 180313 8,75 9,00 8,40 26,15
#314 180314 1,50 2,50 4,60 +8,6
#315 180315 4,50 4,25 4,20 12,95
#316 180316 4,50 3,75 7,60 15,85
#317 180317 4,25 4,00 5,60 13,85
#318 180318 5,75 9,50 9,40 24,65
#319 180319 3,50 3,50 6,00 13,00
#320 180320 5,00 2,00 5,20 12,20
#321 180321 6,25 5,75 7,60 19,60
#322 180322 2,42 3,25 5,80 11,47
#323 180323 4,50 4,25 5,60 14,35
#324 180324 2,50 3,50 4,40 10,40
#325 180325 5,00 6,00 7,60 18,60
#326 180326 6,25 3,50 6,40 16,15
#327 180327 7,50 6,75 7,80 22,05
#328 180328 3,00 5,25 7,00 15,25
#329 180329 6,50 6,75 6,20 19,45
#330 180330 4,00 3,50 4,60 12,10
910111213Trang 11/14