← Trang chủ

THPT Trường Xuân Có môn chuyên

416
Thí sinh
17,91
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (416 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 180121 9,25 9,50 8,60 27,35
#122 180122 7,00 3,75 5,00 15,75
#123 180123 7,25 4,50 7,80 19,55
#124 180124 6,50 7,50 6,60 20,60
#125 180125 8,75 8,50 9,80 27,05
#126 180126 4,75 2,50 7,40 14,65
#127 180127 7,33 6,25 6,40 19,98
#128 180128 6,50 6,00 7,80 20,30
#129 180129 8,00 6,75 7,60 22,35
#130 180130 8,50 7,75 6,20 22,45
#131 180131 6,50 2,75 7,00 16,25
#132 180132 5,75 4,25 6,20 16,20
#133 180133 4,75 4,75 6,00 15,50
#134 180134 0,75 3,50 4,60 +8,9
#135 180135 6,50 8,00 8,20 22,70
#136 180136 4,25 5,00 7,40 16,65
#137 180137 4,75 3,25 3,60 11,60
#138 180138 3,75 3,50 5,20 12,45
#139 180139 6,75 5,25 7,20 19,20
#140 180140 5,92 6,25 4,80 16,97
#141 180141 3,75 5,00 5,80 14,55
#142 180142 5,92 8,00 9,40 23,32
#143 180143 7,00 4,50 5,20 16,70
#144 180144 6,75 5,75 7,40 19,90
#145 180145 6,25 6,75 7,00 20,00
#146 180146 2,25 3,50 4,00 +9,8
#147 180147 4,75 3,50 7,20 15,45
#148 180148 3,50 5,25 5,60 14,35
#149 180149 6,50 8,75 9,40 24,65
#150 180150 5,25 3,50 4,20 12,95
34567Trang 5/14