← Trang chủ

THCS và THPT Giồng Thị Đam THPT thường

272
Thí sinh
18,28
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,25
Điểm xét THPT cao nhất
10,75
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (272 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 020079 6,00 6,75 7,20 19,95
#92 020047 6,50 5,00 8,40 19,90
#93 020048 6,50 5,75 7,60 19,85
#94 020234 7,00 6,00 6,80 19,80
#95 020170 6,50 6,25 7,00 19,75
#96 020182 6,25 6,00 7,40 19,65
#97 020271 5,75 5,50 8,40 19,65
#98 020001 7,25 5,75 6,60 19,60
#99 020098 5,75 5,25 8,60 19,60
#100 020226 6,00 7,00 6,60 19,60
#101 020257 6,25 4,75 8,60 19,60
#102 020268 6,50 5,00 8,00 19,50
#103 020037 7,50 4,75 7,20 19,45
#104 020179 6,00 6,00 7,40 19,40
#105 020174 6,50 5,25 7,60 19,35
#106 020043 6,25 6,00 7,00 19,25
#107 020046 7,25 5,75 6,20 19,20
#108 020140 4,75 6,25 8,20 19,20
#109 020258 6,75 6,25 6,20 19,20
#110 020242 6,50 5,25 7,40 19,15
#111 020130 7,00 4,50 7,60 19,10
#112 020159 6,00 5,50 7,60 19,10
#113 020149 6,50 5,00 7,40 18,90
#114 020071 7,00 5,25 6,60 18,85
#115 020082 5,75 5,50 7,60 18,85
#116 020003 7,75 4,75 6,20 18,70
#117 020205 4,50 6,00 8,20 18,70
#118 020192 5,50 6,75 6,40 18,65
#119 020211 6,25 5,75 6,60 18,60
#120 020061 6,50 4,25 7,80 18,55
23456Trang 4/10