← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#271 260271 5,00 4,75 6,40 16,15
#272 260272 8,42 9,00 7,00 24,42
#273 260273 8,25 8,25 9,60 26,10
#274 260274 7,75 8,25 8,80 24,80
#275 260275 5,00 7,50 6,00 18,50
#276 260276 5,00 4,00 5,60 14,60
#277 260277 4,75 4,00 3,80 12,55
#278 260278 4,75 3,25 5,00 13,00
#279 260279 6,50 6,50 8,60 21,60
#280 260280 7,25 6,50 6,80 20,55
#281 260281 7,50 7,00 9,00 23,50
#282 260282 9,25 5,50 7,60 22,35
#283 260283 5,50 3,50 5,00 14,00
#284 260284 1,75 5,00 6,20 12,95
#285 260285 6,00 6,00 6,80 18,80
#286 260286 4,75 5,75 5,40 15,90
#287 260287 5,75 4,50 7,60 17,85
#288 260288 8,25 6,50 6,80 21,55
#289 260289 7,00 3,00 6,20 16,20
#290 260290 6,00 4,50 7,40 17,90
#291 260291 5,00 3,25 5,20 13,45
#292 260292 4,00 3,25 4,40 11,65
#293 260293 5,25 4,25 6,60 16,10
#294 260294 7,00 5,00 7,20 19,20
#295 260295 6,50 7,75 7,60 21,85
#296 260296 8,00 6,50 6,20 20,70
#297 260297 5,25 3,25 5,00 13,50
#298 260298 7,00 6,50 6,60 20,10
#299 260299 7,25 7,50 7,80 22,55
#300 260300 4,75 3,50 5,00 13,25
89101112Trang 10/18