← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#301 260301 7,25 6,25 8,40 21,90
#302 260302 7,25 7,75 8,80 23,80
#303 260303 4,25 4,75 5,40 14,40
#304 260304 6,25 6,25 6,20 18,70
#305 260305 7,50 7,00 6,80 21,30
#306 260306 6,00 5,25 6,00 17,25
#307 260307 4,00 4,50 6,20 14,70
#308 260308 7,75 8,25 7,20 23,20
#309 260309 6,75 3,50 5,20 15,45
#310 260310 3,00 3,50 4,40 10,90
#311 260311 6,00 2,25 6,20 14,45
#312 260312 6,75 3,75 5,60 16,10
#313 260313 9,25 8,50 7,80 25,55
#314 260314 6,58 7,25 6,20 20,03
#315 260315 5,75 4,75 6,40 16,90
#316 260316 7,08 5,75 7,40 20,23
#317 260317 6,33 5,75 7,00 19,08
#318 260318 6,00 7,75 8,80 22,55
#319 260319 5,58 4,75 7,20 17,53
#320 260320 7,75 6,25 7,80 21,80
#321 260321 9,25 7,75 7,00 24,00
#322 260322 5,50 4,25 8,00 17,75
#323 260323 5,50 5,00 6,00 16,50
#324 260324 6,08 5,50 6,60 18,18
#325 260325 7,33 6,75 7,40 21,48
#326 260326 9,00 6,25 6,40 21,65
#327 260327 5,75 7,25 4,80 17,80
#328 260328 5,25 5,00 3,00 13,25
#329 260329 5,75 4,75 6,40 16,90
#330 260330 4,75 3,75 4,00 12,50
910111213Trang 11/18