← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#331 260331 4,25 2,00 7,20 13,45
#332 260332 4,00 4,50 6,40 14,90
#333 260333 4,75 3,50 5,80 14,05
#334 260334 5,00 4,75 8,60 18,35
#335 260335 4,75 6,25 6,20 17,20
#336 260336 5,25 3,00 5,20 13,45
#337 260337 5,75 2,75 7,00 15,50
#338 260338 5,50 4,25 7,00 16,75
#339 260339 4,75 6,75 8,00 19,50
#340 260340 5,50 6,75 7,40 19,65
#341 260341 5,75 7,50 7,60 20,85
#342 260342 2,75 3,25 3,40 +9,4
#343 260343 7,75 5,00 6,00 18,75
#344 260344 4,00 3,25 1,80 +9,1
#345 260345 6,25 4,25 6,00 16,50
#346 260346 4,50 3,00 3,40 10,90
#347 260347 9,75 7,25 9,40 26,40
#348 260348 4,75 4,25 4,80 13,80
#349 260349 6,50 9,00 8,60 24,10
#350 260350 7,75 6,50 7,80 22,05
#351 260351 8,25 8,75 7,80 24,80
#352 260352 6,25 5,00 4,20 15,45
#353 260353 6,25 2,75 5,00 14,00
#354 260354 6,00 7,00 7,60 20,60
#355 260355 6,50 6,00 8,00 20,50
#356 260356 10,00 9,75 8,60 28,35
#357 260357 5,25 4,00 6,40 15,65
#358 260358 10,00 5,25 7,20 22,45
#359 260359 5,25 4,25 5,60 15,10
#360 260360 8,50 4,75 8,40 21,65
1011121314Trang 12/18