← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 260391 5,75 5,25 4,40 15,40
#392 260392 4,25 4,25 5,60 14,10
#393 260393 7,25 6,50 6,60 20,35
#394 260394 5,50 4,00 4,60 14,10
#395 260395 8,75 9,00 9,40 27,15
#396 260396 5,75 6,50 8,00 20,25
#397 260397 2,75 2,50 2,40 +7,7
#398 260398 5,50 5,25 5,80 16,55
#399 260399 5,75 4,75 5,20 15,70
#400 260400 4,25 4,00 6,40 14,65
#401 260401 6,25 8,25 9,20 23,70
#402 260402 7,50 6,50 6,80 20,80
#403 260403 6,25 3,75 7,00 17,00
#404 260404 5,75 4,50 5,40 15,65
#405 260405 5,58 2,25 4,00 11,83
#406 260406 5,50 5,00 7,20 17,70
#407 260407 4,75 5,75 5,40 15,90
#408 260408 5,00 3,00 4,20 12,20
#409 260409 4,75 2,50 5,80 13,05
#410 260410 4,00 5,25 6,00 15,25
#411 260411 3,75 3,75 5,20 12,70
#412 260412 4,50 2,00 4,40 10,90
#413 260413 5,50 4,25 6,00 15,75
#414 260414 3,50 3,25 3,60 10,35
#415 260415 4,00 2,00 5,00 11,00
#416 260416 8,50 7,75 8,40 24,65
#417 260417 4,25 3,50 5,40 13,15
#418 260418 5,25 5,25 6,40 16,90
#419 260419 1,75 4,00 5,60 11,35
#420 260420 5,00 6,25 6,20 17,45
1213141516Trang 14/18