← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#421 260421 5,50 6,00 7,80 19,30
#422 260422 6,50 7,25 7,80 21,55
#423 260423 5,50 6,25 7,80 19,55
#424 260424 5,00 7,50 6,60 19,10
#425 260425 8,50 7,00 7,80 23,30
#426 260426 9,00 7,00 7,20 23,20
#427 260427 3,00 3,25 4,40 10,65
#428 260428 5,25 7,25 6,80 19,30
#429 260429 5,75 7,50 6,60 19,85
#430 260430 6,25 5,50 7,60 19,35
#431 260431 6,08 8,25 8,60 22,93
#432 260432 5,50 4,25 7,00 16,75
#433 260433 5,25 2,75 7,60 15,60
#434 260434 5,50 6,75 5,60 17,85
#435 260435 7,00 7,75 9,60 24,35
#436 260436 3,75 3,50 5,20 12,45
#437 260437 7,25 4,75 8,20 20,20
#438 260438 2,50 3,75 4,80 11,05
#439 260439 4,75 2,25 4,00 11,00
#440 260440 3,00 4,00 4,00 11,00
#441 260441 5,75 4,00 8,00 17,75
#442 260442 7,00 7,25 7,80 22,05
#443 260443 7,00 8,50 8,00 23,50
#444 260444 6,00 8,25 8,20 22,45
#445 260445 4,00 2,75 5,60 12,35
#446 260446 4,25 4,50 5,80 14,55
#447 260447 9,25 9,25 9,20 27,70
#448 260448 6,00 6,75 7,40 20,15
#449 260449 4,25 2,50 4,60 11,35
#450 260450 5,25 5,75 6,20 17,20
1314151617Trang 15/18