← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#511 260511 6,75 9,00 9,60 25,35
#512 260512 8,50 8,75 9,40 26,65
#513 260513 7,00 3,50 5,80 16,30
#514 260514 5,75 4,25 5,60 15,60
#515 260515 6,00 8,50 6,80 21,30
#516 260516 5,00 2,75 4,80 12,55
#517 260517 5,75 5,75 5,60 17,10
#518 260518 7,00 7,75 8,20 22,95
#519 260519 5,50 4,50 7,20 17,20
#520 260520 6,50 7,75 8,00 22,25
#521 260521 6,00 4,75 5,60 16,35
#522 260522 5,75 6,50 7,20 19,45
#523 260523 5,00 2,50 3,00 10,50
#524 260524 6,25 3,25 5,20 14,70
#525 260525 4,25 4,50 4,80 13,55
#526 260526 5,50 4,25 5,60 15,35
#527 260527 5,50 6,00 7,40 18,90
#528 260528 4,25 4,25 7,00 15,50
#529 260529 4,00 4,50 3,60 12,10
#530 260530 7,75 8,25 8,80 24,80
#531 260531 5,75 6,25 4,20 16,20
#532 260532 4,50 5,00 4,60 14,10
#533 260533 4,00 3,75 5,00 12,75
#534 260534 6,75 8,25 7,40 22,40
#535 260535 4,50 4,75 5,60 14,85
#536 260536 4,75 3,25 3,20 11,20
#537 260537 7,25 7,75 8,20 23,20
#538 260538 5,50 2,75 4,40 12,65
#539 260539 4,75 5,75 6,40 16,90
#540 260540 6,00 7,00 5,40 18,40
161718Trang 18/18