← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 260091 5,00 4,25 5,20 14,45
#92 260092 4,00 3,75 4,40 12,15
#93 260093 8,00 6,25 9,00 23,25
#94 260094 4,75 4,00 5,80 14,55
#95 260095 5,75 4,50 4,00 14,25
#96 260096 5,00 3,50 6,20 14,70
#97 260097 2,50 1,75 2,60 +6,9
#98 260098 5,75 6,75 7,40 19,90
#99 260099 5,00 5,00 8,40 18,40
#100 260100 5,25 3,00 7,00 15,25
#101 260101 6,25 4,00 3,40 13,65
#102 260102 4,25 3,75 3,60 11,60
#103 260103 6,00 4,50 8,20 18,70
#104 260104 5,25 6,00 7,80 19,05
#105 260105 6,75 7,25 7,20 21,20
#106 260106 7,50 7,75 7,60 22,85
#107 260107 5,25 7,00 7,40 19,65
#108 260108 8,00 8,75 9,80 26,55
#109 260109 6,00 6,00 6,00 18,00
#110 260110 7,00 9,50 8,40 24,90
#111 260111 1,25 6,25 6,40 13,90
#112 260112 4,25 5,00 5,80 15,05
#113 260113 4,75 4,25 6,20 +1,0 16,20
#114 260114 7,50 6,50 8,40 22,40
#115 260115 4,75 4,25 6,20 15,20
#116 260116 4,75 4,25 5,20 14,20
#117 260117 5,25 4,75 7,60 17,60
#118 260118 4,50 4,00 4,80 13,30
#119 260119 4,25 3,00 3,60 10,85
#120 260120 6,00 4,25 4,60 14,85
23456Trang 4/18