← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#151 260151 3,75 2,75 3,60 10,10
#152 260152 4,75 2,25 5,40 12,40
#153 260153 5,50 5,75 7,80 19,05
#154 260154 1,75 3,00 2,40 +7,2
#155 260155 7,75 6,50 9,20 23,45
#156 260156 6,25 3,50 5,40 15,15
#157 260157 6,50 5,00 6,20 17,70
#158 260158 5,50 6,00 6,00 17,50
#159 260159 4,75 4,00 6,60 15,35
#160 260160 5,50 3,00 4,60 13,10
#161 260161 5,75 5,25 6,40 17,40
#162 260162 4,75 3,25 4,00 12,00
#163 260163 9,00 8,75 9,20 26,95
#164 260164 3,75 4,25 5,60 13,60
#165 260165 5,50 4,25 4,80 14,55
#166 260166 5,25 3,00 4,40 12,65
#167 260167 6,25 3,00 6,40 15,65
#168 260168 6,50 7,00 7,40 20,90
#169 260169 4,75 6,00 7,40 18,15
#170 260170 4,00 4,00 3,20 11,20
#171 260171 5,50 8,50 5,20 19,20
#172 260172 4,75 6,50 5,60 16,85
#173 260173 3,75 5,25 7,00 16,00
#174 260174 4,25 4,00 2,00 10,25
#175 260175 5,50 3,25 3,40 12,15
#176 260176 3,50 3,25 5,80 12,55
#177 260177 3,25 2,50 4,00 +9,8
#178 260178 6,00 4,00 7,40 17,40
#179 260179 5,00 7,50 7,80 20,30
#180 260180 4,75 4,25 6,60 15,60
45678Trang 6/18