← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#181 260181 4,25 5,00 8,40 17,65
#182 260182 3,50 3,75 4,60 11,85
#183 260183 3,25 7,50 7,00 17,75
#184 260184 5,00 4,00 7,20 16,20
#185 260185 5,50 5,75 4,80 16,05
#186 260186 4,25 3,25 5,20 12,70
#187 260187 4,75 4,50 6,20 15,45
#188 260188 5,75 4,25 6,20 16,20
#189 260189 5,00 4,25 6,20 15,45
#190 260190 3,50 5,00 7,40 15,90
#191 260191 5,25 7,25 6,60 19,10
#192 260192 2,75 1,50 5,40 +9,7
#193 260193 5,25 4,75 9,00 19,00
#194 260194 5,25 5,25 4,80 15,30
#195 260195 5,75 7,25 6,00 19,00
#196 260196 6,75 4,00 5,40 16,15
#197 260197 6,25 7,75 9,00 23,00
#198 260198 5,75 5,75 7,00 18,50
#199 260199 5,50 4,75 5,20 15,45
#200 260200 7,00 7,50 9,20 23,70
#201 260201 4,50 3,25 5,00 12,75
#202 260202 2,50 4,00 3,60 10,10
#203 260203 1,25 2,75 4,60 +8,6
#204 260204 3,00 4,50 4,00 11,50
#205 260205 4,75 2,50 4,60 11,85
#206 260206 5,75 4,25 6,00 16,00
#207 260207 5,25 4,25 6,00 15,50
#208 260208 5,25 3,50 4,80 13,55
#209 260209 3,75 3,75 6,00 13,50
#210 260210 5,00 4,00 4,00 13,00
56789Trang 7/18