← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 260211 8,50 7,75 8,20 24,45
#212 260212 7,50 7,75 8,60 23,85
#213 260213 7,25 8,25 9,40 24,90
#214 260214 3,75 3,25 4,40 11,40
#215 260215 6,25 6,75 7,40 20,40
#216 260216 4,25 7,25 7,40 18,90
#217 260217 8,75 9,25 9,00 27,00
#218 260218 6,75 6,25 6,20 19,20
#219 260219 5,00 5,00 3,20 13,20
#220 260220 8,00 5,75 7,00 20,75
#221 260221 6,50 2,75 7,00 16,25
#222 260222 7,25 5,75 6,20 19,20
#223 260223 5,00 3,50 5,20 13,70
#224 260224 5,00 7,00 6,00 18,00
#225 260225 5,75 6,75 7,40 19,90
#226 260226 7,50 4,00 3,80 15,30
#227 260227 4,75 2,75 5,80 13,30
#228 260228 1,00 4,50 3,20 +8,7
#229 260229 3,00 4,25 4,40 11,65
#230 260230 5,00 4,25 5,00 14,25
#231 260231 7,75 5,50 6,20 19,45
#232 260232 5,92 2,50 5,00 13,42
#233 260233 4,75 3,00 6,60 14,35
#234 260234 6,50 6,50 7,60 20,60
#235 260235 5,75 3,75 3,80 13,30
#236 260236 5,25 5,75 9,20 20,20
#237 260237 4,75 5,50 5,40 15,65
#238 260238 8,00 7,50 8,60 24,10
#239 260239 5,25 4,50 6,00 15,75
#240 260240 8,75 7,25 7,20 23,20
678910Trang 8/18