← Trang chủ

THPT Trần Quốc Toản Có môn chuyên

540
Thí sinh
17,48
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,35
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (540 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#241 260241 6,00 7,75 7,40 21,15
#242 260242 5,08 3,25 5,00 13,33
#243 260243 5,75 3,50 4,00 13,25
#244 260244 6,00 7,50 8,00 21,50
#245 260245 8,75 8,25 8,00 25,00
#246 260246 5,75 5,25 4,20 15,20
#247 260247 6,25 5,75 6,80 18,80
#248 260248 5,75 6,75 7,20 19,70
#249 260249 6,75 3,00 6,00 15,75
#250 260250 7,25 4,75 7,20 19,20
#251 260251 6,25 4,75 7,60 18,60
#252 260252 7,25 5,50 7,80 20,55
#253 260253 8,00 6,00 8,60 22,60
#254 260254 4,50 3,25 6,00 13,75
#255 260255 3,50 3,00 3,20 +9,7
#256 260256 4,75 7,25 6,80 18,80
#257 260257 5,00 4,00 4,20 13,20
#258 260258 5,25 2,75 4,20 12,20
#259 260259 6,25 4,50 6,80 17,55
#260 260260 6,50 7,75 8,80 23,05
#261 260261 7,00 4,50 7,00 18,50
#262 260262 5,75 4,75 7,00 17,50
#263 260263 5,50 3,50 6,00 15,00
#264 260264 4,83 7,25 6,60 18,68
#265 260265 5,50 5,25 7,80 18,55
#266 260266 6,50 6,75 4,40 17,65
#267 260267 5,25 4,25 6,00 15,50
#268 260268 4,25 3,75 2,80 10,80
#269 260269 5,50 2,75 4,80 13,05
#270 260270 7,00 3,75 6,60 17,35
7891011Trang 9/18