← Trang chủ

THPT Đỗ Công Tường Có môn chuyên

451
Thí sinh
16,89
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (451 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#271 290271 4,75 3,75 3,40 11,90
#272 290272 5,25 5,75 6,60 17,60
#273 290273 5,00 3,75 3,60 12,35
#274 290274 4,75 4,50 3,20 12,45
#275 290275 6,25 5,00 7,80 19,05
#276 290276 4,50 2,75 4,60 11,85
#277 290277 4,50 1,75 3,00 +9,3
#278 290278 5,25 2,50 4,40 12,15
#279 290279 8,50 3,00 4,60 16,10
#280 290280 6,00 3,50 6,20 15,70
#281 290281 8,75 4,75 7,40 20,90
#282 290282 4,75 4,25 4,80 13,80
#283 290283 3,75 3,75 4,40 11,90
#284 290284 5,00 2,00 6,40 13,40
#285 290285 8,25 7,50 9,40 25,15
#286 290286 9,25 8,75 7,20 25,20
#287 290287 3,50 3,00 4,80 11,30
#288 290288 6,00 6,25 7,80 20,05
#289 290289 5,00 6,75 6,60 18,35
#290 290290 5,75 5,50 7,60 18,85
#291 290291 5,75 3,25 5,00 14,00
#292 290292 2,75 6,75 5,80 15,30
#293 290293 5,75 7,50 6,60 19,85
#294 290294 3,75 2,50 5,80 12,05
#295 290295 4,50 4,50 5,20 14,20
#296 290296 1,75 4,25 4,40 10,40
#297 290297 3,75 4,75 4,80 13,30
#298 290298 4,00 4,75 7,40 16,15
#299 290299 5,75 8,50 7,60 21,85
#300 290300 3,25 5,75 7,80 16,80
89101112Trang 10/16