← Trang chủ

THPT Đỗ Công Tường Có môn chuyên

451
Thí sinh
16,89
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (451 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 290391 6,00 3,75 3,80 13,55
#392 290392 1,25 2,00 2,20 +5,5
#393 290393 2,75 3,00 3,80 +9,6
#394 290394 5,25 9,50 7,60 22,35
#395 290395 7,50 5,50 8,40 21,40
#396 290396 4,75 2,00 4,80 11,55
#397 290397 6,17 9,00 8,60 23,77
#398 290398 5,00 3,25 4,40 12,65
#399 290399 5,50 8,25 5,60 19,35
#400 290400 7,25 4,25 5,20 16,70
#401 290401 6,75 7,00 8,80 22,55
#402 290402 5,00 4,50 4,20 13,70
#403 290403 5,75 5,00 5,00 15,75
#404 290404 4,50 6,00 7,20 17,70
#405 290405 4,00 5,25 3,80 13,05
#406 290406 6,50 4,00 6,40 16,90
#407 290407 6,75 5,25 8,80 20,80
#408 290408 8,25 4,75 8,60 21,60
#409 290409 2,50 3,50 4,00 10,00
#410 290410 4,75 4,25 7,40 16,40
#411 290411 4,50 4,75 6,00 15,25
#412 290412 4,83 3,25 5,20 13,28
#413 290413 5,50 5,50 8,20 19,20
#414 290414 7,50 6,25 5,20 18,95
#415 290415 3,50 4,00 3,00 10,50
#416 290416 6,75 5,00 9,40 21,15
#417 290417 6,00 7,75 7,40 21,15
#418 290418 6,50 7,00 8,00 21,50
#419 290419 6,25 5,00 6,60 17,85
#420 290420 4,50 3,00 5,20 12,70
1213141516Trang 14/16