← Trang chủ

THPT Đỗ Công Tường Có môn chuyên

451
Thí sinh
16,89
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (451 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 290031 6,25 6,75 6,80 19,80
#32 290032 6,75 4,75 3,80 15,30
#33 290033 7,00 5,00 7,80 19,80
#34 290034 4,75 3,25 5,60 13,60
#35 290035 4,25 3,00 3,40 10,65
#36 290036 7,50 7,75 9,60 24,85
#37 290037 4,50 2,75 3,80 11,05
#38 290038 6,00 3,00 6,20 15,20
#39 290039 4,50 4,00 4,40 12,90
#40 290040 5,25 4,50 4,20 13,95
#41 290041 5,25 5,25 4,00 14,50
#42 290042 4,50 9,50 8,20 22,20
#43 290043 6,50 5,50 7,20 19,20
#44 290044 3,25 3,25 4,40 10,90
#45 290045 6,00 6,00 6,40 18,40
#46 290046 6,00 4,00 5,60 15,60
#47 290047 3,50 7,75 4,80 16,05
#48 290048 4,00 4,50 7,00 15,50
#49 290049 7,75 3,75 4,40 15,90
#50 290050 7,50 5,50 6,40 19,40
#51 290051 6,00 5,75 7,40 19,15
#52 290052 4,25 4,50 7,40 16,15
#53 290053 6,25 4,25 7,40 17,90
#54 290054 5,75 5,25 7,00 18,00
#55 290055 8,75 7,25 5,60 21,60
#56 290056 3,75 3,50 5,40 12,65
#57 290057 6,25 3,75 7,80 17,80
#58 290058 6,25 6,75 6,60 19,60
#59 290059 8,50 9,00 6,00 23,50
#60 290060 8,50 8,75 8,40 25,65
1234Trang 2/16