← Trang chủ

THPT Đỗ Công Tường Có môn chuyên

451
Thí sinh
16,89
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (451 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 290091 9,00 8,25 7,40 24,65
#92 290092 3,75 3,25 4,40 11,40
#93 290093 5,50 4,50 5,60 15,60
#94 290094 5,50 5,00 5,60 16,10
#95 290095 3,75 8,75 6,60 19,10
#96 290096 6,25 5,75 5,20 17,20
#97 290097 4,75 4,50 6,80 16,05
#98 290098 2,25 2,50 4,80 +9,6
#99 290099 5,50 5,75 8,60 19,85
#100 290100 4,00 3,75 2,20 +10,0
#101 290101 3,25 4,75 4,00 12,00
#102 290102 7,25 6,25 7,80 21,30
#103 290103 4,25 5,00 5,60 14,85
#104 290104 3,25 1,50 4,80 +9,6
#105 290105 5,00 5,25 7,20 17,45
#106 290106 5,50 4,75 6,40 16,65
#107 290107 4,83 5,50 7,20 17,53
#108 290108 6,75 5,75 7,80 20,30
#109 290109 3,50 3,75 7,40 14,65
#110 290110 4,25 3,25 5,40 12,90
#111 290111 4,25 6,25 4,00 14,50
#112 290112 1,25 6,50 5,20 12,95
#113 290113 0,75 2,75 2,20 +5,7
#114 290114 6,75 8,00 6,00 20,75
#115 290115 9,25 7,25 8,80 25,30
#116 290116 4,50 6,50 6,60 17,60
#117 290117 5,50 4,00 6,60 16,10
#118 290118 4,00 3,75 5,60 13,35
#119 290119 5,00 3,25 3,60 11,85
#120 290120 5,50 2,75 5,60 13,85
23456Trang 4/16