← Trang chủ

THPT Đỗ Công Tường Có môn chuyên

451
Thí sinh
16,89
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (451 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 290211 5,50 5,50 6,00 17,00
#212 290212 5,67 4,75 4,00 14,42
#213 290213 5,00 3,25 5,20 13,45
#214 290214 5,25 4,50 5,00 14,75
#215 290215 4,25 3,00 4,40 11,65
#216 290216 3,00 3,50 3,20 +9,7
#217 290217 2,00 5,25 5,80 13,05
#218 290218 8,00 8,75 8,80 25,55
#219 290219 6,25 3,50 7,40 17,15
#220 290220 8,25 7,75 7,00 23,00
#221 290221 7,00 3,25 6,00 16,25
#222 290222 4,25 2,75 1,60 +8,6
#223 290223 6,25 5,50 7,40 19,15
#224 290224 4,00 3,25 6,60 13,85
#225 290225 8,25 6,50 7,20 21,95
#226 290226 3,50 4,50 3,80 11,80
#227 290227 5,75 3,50 5,80 15,05
#228 290228 6,33 6,25 5,80 18,38
#229 290229 3,25 3,75 3,20 10,20
#230 290230 4,25 3,25 4,60 12,10
#231 290231 4,75 6,75 6,20 17,70
#232 290232 5,00 3,75 6,60 15,35
#233 290233 6,25 4,25 8,40 18,90
#234 290234 8,50 8,25 8,40 25,15
#235 290235 2,75 2,25 2,60 +7,6
#236 290236 6,75 7,25 7,40 21,40
#237 290237 5,75 5,75 5,60 17,10
#238 290238 3,00 3,25 5,60 11,85
#239 290239 5,00 7,50 5,40 17,90
#240 290240 3,50 3,75 3,60 10,85
678910Trang 8/16