← Trang chủ

THPT Chu Văn An Có môn chuyên

672
Thí sinh
18,37
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,45
Điểm xét THPT cao nhất
10,10
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (672 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#601 040601 6,50 8,50 9,80 24,80
#602 040602 5,75 8,00 7,20 20,95
#603 040603 5,00 5,50 7,40 17,90
#604 040604 5,50 6,25 5,40 17,15
#605 040605 3,75 4,00 3,20 10,95
#606 040606 4,75 6,25 4,40 15,40
#607 040607 4,25 3,25 2,80 10,30
#608 040608 7,00 8,50 9,60 25,10
#609 040609 4,00 3,50 3,80 11,30
#610 040610 3,00 4,25 7,80 15,05
#611 040611 5,50 4,25 6,40 16,15
#612 040612 5,08 5,50 6,80 17,38
#613 040613 5,50 6,75 6,20 18,45
#614 040614 4,50 3,25 4,40 12,15
#615 040615 4,25 5,75 4,80 14,80
#616 040616 6,25 4,25 6,80 17,30
#617 040617 5,25 6,25 4,20 15,70
#618 040618 3,25 1,75 6,20 11,20
#619 040619 6,25 6,25 8,00 20,50
#620 040620 6,33 7,50 7,00 20,83
#621 040621 5,00 2,00 4,40 11,40
#622 040622 6,50 6,25 9,00 21,75
#623 040623 6,00 7,25 6,60 19,85
#624 040624 4,75 5,50 7,60 17,85
#625 040625 6,25 8,50 7,60 22,35
#626 040626 8,00 6,25 8,40 22,65
#627 040627 3,25 1,75 3,80 +8,8
#628 040628 3,75 4,00 7,00 14,75
#629 040629 4,75 4,25 3,60 12,60
#630 040630 2,00 3,25 5,60 10,85
1920212223Trang 21/23