← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#301 480301 6,25 5,50 7,40 19,15
#302 480302 4,00 4,00 5,60 14,60
#303 480303 6,25 5,75 5,60 17,60
#304 480304 4,75 3,25 5,40 13,40
#305 480305 6,50 5,25 6,20 17,95
#306 480306 3,58 2,75 3,20 +9,5
#307 480307 7,00 7,75 8,00 22,75
#308 480308 2,50 4,50 3,40 10,40
#309 480309 7,75 5,50 7,80 21,05
#310 480310 5,50 5,25 6,20 16,95
#311 480311 7,00 6,25 5,80 19,05
#312 480312 4,75 4,00 6,80 15,55
#313 480313 5,75 2,50 4,00 13,25
#314 480314 3,75 3,50 3,80 11,05
#315 480315 5,00 3,75 4,00 12,75
#316 480316 6,50 5,00 7,60 19,10
#317 480317 8,00 7,75 8,80 24,55
#318 480318 0,50 3,00 3,40 +6,9
#319 480319 4,50 3,00 3,20 10,70
#320 480320 4,75 4,75 2,60 12,10
#321 480321 6,75 4,50 6,00 17,25
#322 480322 5,75 4,75 4,80 16,30
#323 480323 6,25 5,25 7,60 19,10
#324 480324 5,00 4,75 5,40 15,15
#325 480325 4,75 2,00 4,00 10,75
#326 480326 7,25 2,50 6,60 16,35
#327 480327 3,75 4,50 7,40 15,65
#328 480328 8,25 3,75 6,00 18,00
#329 480329 6,00 2,75 4,60 13,35
#330 480330 3,50 4,25 5,40 13,15
910111213Trang 11/19