← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#331 480331 8,75 7,75 8,20 24,70
#332 480332 6,00 5,25 6,40 17,65
#333 480333 2,50 5,00 5,20 12,70
#334 480334 5,00 4,25 6,00 15,25
#335 480335 4,50 4,75 6,60 15,85
#336 480336 2,00 2,75 3,60 +8,4
#337 480337 4,00 2,50 4,20 10,70
#338 480338 5,00 3,25 3,20 11,45
#339 480339 2,75 2,50 4,40 +9,7
#340 480340 6,75 4,50 5,40 16,65
#341 480341 6,75 2,75 4,60 14,10
#342 480342 4,75 3,00 6,80 14,55
#343 480343 6,50 4,00 6,60 17,10
#344 480344 7,25 2,75 4,60 14,60
#345 480345 5,00 4,50 3,60 13,10
#346 480346 5,50 5,25 5,60 16,35
#347 480347 7,00 6,25 6,00 19,25
#348 480348 8,50 4,50 5,60 18,60
#349 480349 6,75 3,00 3,80 13,55
#350 480350 8,58 6,25 6,40 21,23
#351 480351 8,00 6,75 7,60 22,35
#352 480352 6,75 4,75 3,80 15,30
#353 480353 8,25 7,25 6,40 21,90
#354 480354 5,50 4,00 6,20 15,70
#355 480355 7,00 2,25 3,20 12,45
#356 480356 5,25 1,75 5,40 12,40
#357 480357 7,75 4,50 6,20 18,45
#358 480358 6,75 8,75 8,00 23,50
#359 480359 4,50 4,25 5,60 14,35
#360 480360 7,50 3,50 6,80 17,80
1011121314Trang 12/19