← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#391 480391 5,00 3,75 3,20 11,95
#392 480392 8,25 7,25 9,00 24,50
#393 480393 2,00 2,00 2,80 +6,8
#394 480394 4,00 2,75 3,00 +9,8
#395 480395 4,75 4,25 5,00 14,00
#396 480396 7,75 5,00 5,60 18,35
#397 480397 5,50 3,00 4,20 12,70
#398 480398 9,00 8,25 8,40 25,65
#399 480399 6,75 3,25 5,80 15,80
#400 480400 1,00 3,50 2,40 +6,9
#401 480401 5,00 4,75 8,60 18,35
#402 480402 6,75 4,00 7,60 18,35
#403 480403 5,50 6,00 7,40 18,90
#404 480404 8,25 9,25 9,40 26,90
#405 480405 4,75 4,25 5,60 14,60
#406 480406 6,00 2,75 5,80 14,55
#407 480407 2,25 3,50 4,20 +10,0
#408 480408 4,25 3,25 5,40 12,90
#409 480409 3,25 5,50 4,00 12,75
#410 480410 7,00 3,25 6,20 16,45
#411 480411 5,50 6,75 6,80 19,05
#412 480412 3,75 2,25 3,60 +9,6
#413 480413 6,75 5,25 4,20 16,20
#414 480414 5,25 2,75 4,20 12,20
#415 480415 5,25 2,75 2,40 10,40
#416 480416 4,75 4,25 3,60 12,60
#417 480417 6,92 5,75 8,60 21,27
#418 480418 6,25 4,25 6,40 16,90
#419 480419 2,42 2,50 1,20 +6,1
#420 480420 5,25 6,00 7,60 18,85
1213141516Trang 14/19