← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#451 480451 6,50 7,25 9,20 22,95
#452 480452 4,00 2,75 3,80 10,55
#453 480453 5,50 4,00 5,00 14,50
#454 480454 5,00 5,00 4,60 14,60
#455 480455 5,25 5,50 4,00 14,75
#456 480456 4,50 3,25 3,60 11,35
#457 480457 1,75 2,25 2,40 +6,4
#458 480458 5,42 6,50 7,40 19,32
#459 480459 3,25 3,50 3,60 10,35
#460 480460 4,50 4,00 5,00 13,50
#461 480461 5,00 2,75 8,00 15,75
#462 480462 4,00 5,25 6,80 16,05
#463 480463 5,00 4,00 5,40 14,40
#464 480464 2,00 1,75 2,20 +6,0
#465 480465 3,00 2,25 3,80 +9,1
#466 480466 5,25 3,75 7,60 16,60
#467 480467 6,00 7,00 8,00 21,00
#468 480468 5,50 4,25 6,40 16,15
#469 480469 7,75 5,50 6,40 19,65
#470 480470 7,00 5,50 7,60 20,10
#471 480471 6,50 8,75 6,20 21,45
#472 480472 5,50 3,75 5,00 14,25
#473 480473 4,75 4,75 5,80 15,30
#474 480474 5,00 5,75 5,60 16,35
#475 480475 6,75 5,25 5,40 17,40
#476 480476 7,25 5,50 8,00 20,75
#477 480477 6,75 9,25 8,60 24,60
#478 480478 4,25 2,00 6,00 12,25
#479 480479 8,00 8,50 8,80 25,30
#480 480480 5,00 2,75 4,40 12,15
1415161718Trang 16/19