← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#511 480511 6,25 3,75 5,80 15,80
#512 480512 4,00 4,00 4,40 12,40
#513 480513 5,25 4,50 6,40 16,15
#514 480514 4,75 5,75 7,60 18,10
#515 480515 4,50 4,75 5,40 14,65
#516 480516 3,50 4,00 5,00 12,50
#517 480517 3,25 4,50 6,00 13,75
#518 480518 1,75 3,00 3,20 +8,0
#519 480519 3,50 3,50 4,20 11,20
#520 480520 5,25 4,00 7,60 16,85
#521 480521 4,75 2,75 5,60 13,10
#522 480522 3,00 3,50 5,80 12,30
#523 480523 4,50 3,00 6,00 13,50
#524 480524 7,75 4,75 5,60 18,10
#525 480525 3,50 3,50 2,40 +9,4
#526 480526 4,75 5,75 8,40 18,90
#527 480527 4,75 3,00 6,40 14,15
#528 480528 3,50 3,25 3,60 10,35
#529 480529 5,00 6,50 6,40 17,90
#530 480530 4,25 5,75 7,20 17,20
#531 480531 5,00 3,25 5,00 13,25
#532 480532 5,25 5,25 6,20 16,70
#533 480533 6,00 4,25 4,80 15,05
#534 480534 5,00 3,25 3,60 11,85
#535 480535 5,25 4,25 4,80 14,30
#536 480536 5,50 5,50 8,20 19,20
#537 480537 5,00 3,50 4,40 12,90
#538 480538 2,00 2,25 2,40 +6,7
#539 480539 7,00 5,00 4,00 16,00
#540 480540 4,25 2,50 3,00 +9,8
16171819Trang 18/19