← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#91 480091 3,25 4,25 4,40 11,90
#92 480092 6,25 5,00 8,60 19,85
#93 480093 7,50 2,00 6,40 15,90
#94 480094 6,00 4,50 5,00 15,50
#95 480095 7,42 5,00 8,00 20,42
#96 480096 5,00 3,25 5,40 13,65
#97 480097 1,50 2,25 3,40 +7,2
#98 480098 7,25 2,00 5,40 14,65
#99 480099 5,50 2,75 3,60 11,85
#100 480100 4,00 4,25 5,40 13,65
#101 480101 0,75 3,50 3,40 +7,7
#102 480102 4,75 7,00 7,60 19,35
#103 480103 6,25 3,50 5,20 14,95
#104 480104 6,25 4,75 7,60 18,60
#105 480105 4,50 5,75 6,00 16,25
#106 480106 3,75 2,00 2,20 +8,0
#107 480107 6,00 3,75 6,00 15,75
#108 480108 4,25 4,75 6,80 15,80
#109 480109 3,50 4,00 3,80 11,30
#110 480110 3,75 5,25 6,00 15,00
#111 480111 3,25 4,25 4,60 12,10
#112 480112 5,50 5,25 7,80 18,55
#113 480113 4,50 3,50 5,40 13,40
#114 480114 4,75 3,25 3,60 11,60
#115 480115 3,75 6,25 5,80 15,80
#116 480116 4,75 3,75 6,60 15,10
#117 480117 3,00 3,25 4,00 10,25
#118 480118 3,50 4,00 4,80 12,30
#119 480119 4,50 3,00 6,40 13,90
#120 480120 4,75 6,50 7,80 19,05
23456Trang 4/19