← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#121 480121 3,00 3,75 7,60 14,35
#122 480122 6,75 2,00 5,80 14,55
#123 480123 5,25 4,00 7,20 16,45
#124 480124 5,75 2,75 5,40 13,90
#125 480125 4,75 2,50 3,40 10,65
#126 480126 3,75 2,25 4,20 10,20
#127 480127 2,25 2,25 3,60 +8,1
#128 480128 5,75 3,50 5,20 14,45
#129 480129 6,00 3,25 5,20 14,45
#130 480130 5,50 1,75 5,20 12,45
#131 480131 6,75 8,50 9,20 24,45
#132 480132 4,25 3,50 4,60 12,35
#133 480133 5,25 3,25 3,20 11,70
#134 480134 6,00 2,00 3,80 11,80
#135 480135 4,50 3,25 4,80 12,55
#136 480136 4,50 2,75 3,60 10,85
#137 480137 6,50 7,50 7,40 21,40
#138 480138 7,75 5,00 7,20 19,95
#139 480139 2,00 3,25 2,80 +8,1
#140 480140 5,25 5,00 5,80 16,05
#141 480141 5,75 3,75 5,60 15,10
#142 480142 4,00 3,00 3,00 10,00
#143 480143 3,25 3,50 3,20 +10,0
#144 480144 8,50 6,25 8,40 23,15
#145 480145 5,25 3,75 6,20 15,20
#146 480146 7,00 5,25 8,20 20,45
#147 480147 3,00 3,25 2,60 +8,9
#148 480148 6,00 4,00 5,40 15,40
#149 480149 4,25 3,75 4,20 12,20
#150 480150 2,42 2,00 5,60 10,02
34567Trang 5/19