← Trang chủ

THPT Huỳnh Văn Sâm Có môn chuyên

559
Thí sinh
16,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
27,00
Điểm xét THPT cao nhất
8,85
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (559 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#211 480211 5,75 8,50 6,80 21,05
#212 480212 6,25 6,00 9,00 21,25
#213 480213 4,75 2,50 6,20 13,45
#214 480214 6,67 3,50 6,20 16,37
#215 480215 6,50 3,50 6,80 16,80
#216 480216 6,00 6,25 6,60 18,85
#217 480217 6,25 5,25 4,80 16,30
#218 480218 5,25 4,25 5,80 15,30
#219 480219 7,50 6,25 5,20 18,95
#220 480220 0,50 2,25 1,80 +4,6
#221 480221 5,00 5,00 5,80 15,80
#222 480222 0,50 2,50 2,40 +5,4
#223 480223 5,75 5,00 7,40 18,15
#224 480224 5,25 3,00 7,00 15,25
#225 480225 5,25 4,75 6,40 16,40
#226 480226 4,00 4,00 3,80 11,80
#227 480227 6,50 5,25 8,00 19,75
#228 480228 5,00 4,25 6,80 16,05
#229 480229 4,33 3,00 3,20 10,53
#230 480230 7,25 4,00 7,00 18,25
#231 480231 5,25 4,00 8,00 17,25
#232 480232 2,25 3,75 6,00 12,00
#233 480233 6,75 4,00 7,00 17,75
#234 480234 7,00 3,00 4,60 14,60
#235 480235 6,75 6,00 7,80 20,55
#236 480236 6,75 5,50 5,60 17,85
#237 480237 4,00 2,75 3,60 10,35
#238 480238 5,25 3,75 4,00 13,00
#239 480239 3,75 4,50 3,80 12,05
#240 480240 4,00 3,25 2,20 +9,5
678910Trang 8/19