← Trang chủ

THPT Hồng Ngự 1 Có môn chuyên

536
Thí sinh
18,31
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,30
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (536 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#31 050031 5,50 8,25 7,40 21,15
#32 050032 5,75 4,50 9,60 19,85
#33 050033 6,00 6,75 7,60 20,35
#34 050034 5,75 2,75 6,40 14,90
#35 050035 5,75 9,50 9,60 24,85
#36 050036 5,00 4,50 5,60 15,10
#37 050037 5,25 4,75 7,20 17,20
#38 050038 5,25 3,75 7,60 16,60
#39 050039 4,75 3,50 4,20 12,45
#40 050040 4,50 7,25 7,80 19,55
#41 050041 7,00 9,75 9,20 25,95
#42 050042 7,00 7,00 8,00 22,00
#43 050043 4,75 4,25 6,00 15,00
#44 050044 5,50 4,25 4,80 14,55
#45 050045 6,00 6,50 7,00 19,50
#46 050046 5,75 3,00 5,60 14,35
#47 050047 4,25 4,00 5,40 13,65
#48 050048 5,00 2,50 5,20 12,70
#49 050049 8,25 9,00 9,20 26,45
#50 050050 6,42 4,25 5,00 15,67
#51 050051 6,75 7,25 9,20 23,20
#52 050052 8,50 9,50 9,60 27,60
#53 050053 7,00 8,25 9,20 24,45
#54 050054 4,75 5,00 5,80 15,55
#55 050055 2,00 3,50 5,40 10,90
#56 050056 6,50 3,75 5,80 16,05
#57 050057 6,25 3,25 6,00 15,50
#58 050058 6,75 3,75 4,20 14,70
#59 050059 6,50 5,75 8,60 +1,0 21,85
#60 050060 5,75 7,50 7,80 21,05
1234Trang 2/18