← Trang chủ

THPT Lê Văn Phẩm Có môn chuyên

574
Thí sinh
18,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (574 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#301 500301 5,00 5,25 5,00 15,25
#302 500302 8,00 8,25 9,40 25,65
#303 500303 5,50 7,75 7,40 20,65
#304 500304 8,00 7,75 7,60 23,35
#305 500305 7,75 6,00 6,80 20,55
#306 500306 3,00 2,00 5,40 10,40
#307 500307 4,75 6,25 7,80 18,80
#308 500308 7,00 4,25 7,40 18,65
#309 500309 4,50 4,75 5,60 14,85
#310 500310 5,00 3,50 4,00 12,50
#311 500311 8,50 9,50 9,40 27,40
#312 500312 5,25 2,25 7,00 14,50
#313 500313 8,50 5,50 5,40 19,40
#314 500314 8,00 6,25 7,80 22,05
#315 500315 7,75 4,50 5,80 18,05
#316 500316 6,75 6,50 7,60 20,85
#317 500317 8,75 4,25 7,00 20,00
#318 500318 7,25 6,25 8,40 21,90
#319 500319 7,00 7,00 8,00 22,00
#320 500320 7,50 4,00 6,00 17,50
#321 500321 5,25 5,50 4,80 15,55
#322 500322 8,75 8,50 8,00 25,25
#323 500323 8,00 4,75 6,60 19,35
#324 500324 8,75 7,25 7,60 23,60
#325 500325 9,75 7,75 9,20 26,70
#326 500326 4,50 3,75 6,40 14,65
#327 500327 9,00 7,50 7,60 24,10
#328 500328 6,50 5,75 8,40 20,65
#329 500329 7,75 6,00 8,40 22,15
#330 500330 5,08 2,50 3,60 11,18
910111213Trang 11/20