← Trang chủ

THPT Lê Văn Phẩm Có môn chuyên

574
Thí sinh
18,06
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,00
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (574 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#421 500421 8,25 8,00 7,60 23,85
#422 500422 2,75 3,00 3,80 +9,6
#423 500423 5,75 4,50 5,40 15,65
#424 500424 5,75 5,00 3,80 14,55
#425 500425 7,00 7,00 7,80 21,80
#426 500426 6,75 4,25 8,40 19,40
#427 500427 7,50 5,25 9,00 21,75
#428 500428 4,25 2,25 5,40 11,90
#429 500429 6,25 5,75 8,80 20,80
#430 500430 7,25 8,75 8,80 24,80
#431 500431 7,50 7,50 8,20 23,20
#432 500432 9,25 8,50 9,40 27,15
#433 500433 3,75 4,75 6,60 15,10
#434 500434 7,25 5,25 9,20 21,70
#435 500435 4,50 5,50 8,60 18,60
#436 500436 3,75 5,50 5,60 14,85
#437 500437 4,75 6,00 7,80 18,55
#438 500438 3,50 4,00 4,60 12,10
#439 500439 4,50 5,00 4,40 13,90
#440 500440 4,75 5,25 4,80 14,80
#441 500441 3,00 2,50 3,40 +8,9
#442 500442 3,50 4,25 6,40 14,15
#443 500443 5,25 4,25 6,60 16,10
#444 500444 4,50 6,25 7,80 18,55
#445 500445 4,25 3,50 5,40 13,15
#446 500446 5,75 7,25 8,00 21,00
#447 500447 6,25 9,50 8,60 24,35
#448 500448 6,50 8,50 9,40 24,40
#449 500449 6,00 6,25 7,40 19,65
#450 500450 4,75 5,25 6,00 16,00
1314151617Trang 15/20