← Trang chủ

THPT Lưu Tấn Phát THPT thường

839
Thí sinh
19,93
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
29,30
Điểm xét THPT cao nhất
10,05
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (839 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#481 530185 5,75 6,00 7,00 18,75
#482 530209 5,25 5,50 8,00 18,75
#483 530249 8,25 2,50 8,00 18,75
#484 530809 6,67 5,25 6,80 18,72
#485 530056 8,00 5,50 5,20 18,70
#486 530322 6,75 4,75 7,20 18,70
#487 530683 7,25 4,25 7,20 18,70
#488 530684 6,50 6,00 6,20 18,70
#489 530130 5,50 7,75 5,40 18,65
#490 530651 7,25 5,00 6,40 18,65
#491 530182 6,75 4,25 7,60 18,60
#492 530389 7,00 3,00 8,60 18,60
#493 530523 7,50 4,25 6,80 18,55
#494 530750 5,50 6,25 6,80 18,55
#495 530030 6,00 4,50 8,00 18,50
#496 530457 7,25 5,25 6,00 18,50
#497 530260 5,25 6,00 7,20 18,45
#498 530386 5,50 4,75 8,20 18,45
#499 530757 6,25 5,00 7,20 18,45
#500 530831 5,50 5,75 7,20 18,45
#501 530441 6,50 5,50 6,40 18,40
#502 530546 6,25 4,75 7,40 18,40
#503 530622 7,50 5,50 5,40 18,40
#504 530010 7,50 3,25 7,60 18,35
#505 530102 4,25 5,25 7,80 +1,0 18,30
#506 530181 5,75 4,75 7,80 18,30
#507 530594 4,75 4,75 8,80 18,30
#508 530822 6,25 5,25 6,80 18,30
#509 530050 4,50 5,75 8,00 18,25
#510 530657 6,00 5,00 7,20 18,20
1516171819Trang 17/28