← Trang chủ

THPT Dưỡng Điềm Có môn chuyên

712
Thí sinh
17,95
TB điểm xét THPT
TB điểm xét chuyên
28,55
Điểm xét THPT cao nhất
10,00
Điểm xét THPT thấp nhất
📈 Phân phối điểm xét THPT
📋 Danh Sách Thí Sinh (712 thí sinh) ⬇ Xuất Excel
Hạng SBD Môn chuyên Văn Anh Toán Điểm chuyên ƯTK Xét chuyên Xét THPT
#481 540481 5,75 3,75 7,80 17,30
#482 540482 6,00 7,75 9,40 23,15
#483 540483 5,50 3,75 6,80 16,05
#484 540484 4,75 3,25 4,40 12,40
#485 540485 6,00 2,75 6,40 15,15
#486 540486 6,00 5,50 7,40 18,90
#487 540487 6,75 5,75 4,80 17,30
#488 540488 8,50 8,50 8,80 25,80
#489 540489 3,75 2,50 4,40 10,65
#490 540490 4,00 2,75 3,40 10,15
#491 540491 5,50 6,50 8,40 20,40
#492 540492 3,75 3,50 4,60 +1,0 12,85
#493 540493 3,83 2,00 4,80 10,63
#494 540494 4,75 3,00 7,20 14,95
#495 540495 4,00 4,75 3,40 12,15
#496 540496 3,75 3,00 4,80 11,55
#497 540497 6,25 6,00 6,20 18,45
#498 540498 5,50 7,50 8,20 21,20
#499 540499 4,25 3,00 5,00 12,25
#500 540500 8,00 7,25 8,40 23,65
#501 540501 5,25 7,50 6,20 18,95
#502 540502 4,00 6,25 8,40 18,65
#503 540503 7,50 7,50 9,20 24,20
#504 540504 8,50 3,25 7,20 18,95
#505 540505 8,25 8,25 8,80 25,30
#506 540506 6,75 4,75 6,60 18,10
#507 540507 6,25 5,50 6,80 18,55
#508 540508 8,50 7,75 9,00 25,25
#509 540509 5,25 3,25 6,00 14,50
#510 540510 6,75 8,50 6,00 21,25
1516171819Trang 17/24